ঢাকা শহর – ডিসেম্বর মাসের নামাজের সময় সূচী
| তারিখ | ফজর | সূর্যোদয় | জোহর | আসর | মাগরিব | ইশা | |
| ১ | ৫:০৫ | ৬:২৪ | ১১:৫০ | ৩:৩৫ | ৫:১৪ | ৬:৩১ | |
| ২ | ৫:০৫ | ৬:২৫ | ১১:৫১ | ৩:৩৫ | ৫:১৪ | ৬:৩১ | |
| ৩ | ৫:০৬ | ৬:২৫ | ১১:৫১ | ৩:৩৫ | ৫:১৪ | ৬:৩১ | |
| ৪ | ৫:০৭ | ৬:২৬ | ১১:৫২ | ৩:৩৬ | ৫:১৪ | ৬:৩২ | |
| ৫ | ৫:০৭ | ৬:২৭ | ১১:৫২ | ৩:৩৬ | ৫:১৪ | ৬:৩২ | |
| ৬ | ৫:০৮ | ৬:২৮ | ১১:৫২ | ৩:৩৬ | ৫:১৪ | ৬:৩২ | |
| ৭ | ৫:০৮ | ৬:২৮ | ১১:৫৩ | ৩:৩৬ | ৫:১৪ | ৬:৩২ | |
| ৮ | ৫:০৯ | ৬:২৯ | ১১:৫৩ | ৩:৩৬ | ৫:১৫ | ৬:৩৩ | |
| ৯ | ৫:০৯ | ৬:২৯ | ১১:৫৪ | ৩:৩৭ | ৫:১৫ | ৬:৩৩ | |
| ১০ | ৫:১০ | ৬:৩০ | ১১:৫৪ | ৩:৩৭ | ৫:১৫ | ৬:৩৩ | |
| ১১ | ৫:১১ | ৬:৩১ | ১১:৫৫ | ৩:৩৭ | ৫:১৬ | ৬:৩৪ | |
| ১২ | ৫:১১ | ৬:৩১ | ১১:৫৫ | ৩:৩৭ | ৫:১৬ | ৬:৩৪ | |
| ১৩ | ৫:১২ | ৬:৩২ | ১১:৫৬ | ৩:৩৮ | ৫:১৬ | ৬:৩৪ | |
| ১৪ | ৫:১২ | ৬:৩৩ | ১১:৫৬ | ৩:৩৮ | ৫:১৭ | ৬:৩৫ | |
| ১৫ | ৫:১৩ | ৬:৩৩ | ১১:৫৭ | ৩:৩৯ | ৫:১৭ | ৬:৩৫ | |
| ১৬ | ৫:১৩ | ৬:৩৪ | ১১:৫৭ | ৩:৩৯ | ৫:১৭ | ৬:৩৬ | |
| ১৭ | ৫:১৪ | ৬:৩৪ | ১১:৫৮ | ৩:৩৯ | ৫:১৮ | ৬:৩৬ | |
| ১৮ | ৫:১৫ | ৬:৩৫ | ১১:৫৮ | ৩:৪০ | ৫:১৮ | ৬:৩৬ | |
| ১৯ | ৫:১৫ | ৬:৩৫ | ১১:৫৯ | ৩:৪০ | ৫:১৯ | ৬:৩৭ | |
| ২০ | ৫:১৬ | ৬:৩৬ | ১১:৫৯ | ৩:৪১ | ৫:১৯ | ৬:৩৭ | |
| ২১ | ৫:১৬ | ৬:৩৬ | ১২:০০ | ৩:৪১ | ৫:২০ | ৬:৩৮ | |
| ২২ | ৫:১৭ | ৬:৩৭ | ১২:০০ | ৩:৪২ | ৫:২০ | ৬:৩৮ | |
| ২৩ | ৫:১৭ | ৬:৩৭ | ১২:০১ | ৩:৪২ | ৫:২১ | ৬:৩৯ | |
| ২৪ | ৫:১৮ | ৬:৩৮ | ১২:০১ | ৩:৪৩ | ৫:২১ | ৬:৩৯ | |
| ২৫ | ৫:১৮ | ৬:৩৮ | ১২:০২ | ৩:৪৩ | ৫:২২ | ৬:৪০ | |
| ২৬ | ৫:১৮ | ৬:৩৯ | ১২:০২ | ৩:৪৪ | ৫:২২ | ৬:৪১ | |
| ২৭ | ৫:১৯ | ৬:৩৯ | ১২:০২ | ৩:৪৪ | ৫:২৩ | ৬:৪১ | |
| ২৮ | ৫:১৯ | ৬:৪০ | ১২:০৩ | ৩:৪৫ | ৫:২৩ | ৬:৪২ | |
| ২৯ | ৫:২০ | ৬:৪০ | ১২:০৩ | ৩:৪৬ | ৫:২৪ | ৬:৪২ | |
| ৩০ | ৫:২০ | ৬:৪০ | ১২:০৪ | ৩:৪৬ | ৫:২৫ | ৬:৪৩ | |
| ৩১ | ৫:২১ | ৬:৪১ | ১২:০৪ | ৩:৪৭ | ৫:২৫ | ৬:৪৩ | |
মাগরিব সূর্যাস্তের ৩ মিনিট পরে দেয়া হয়েছে। জোহর জাওয়ালের ৩ মিনিট পর। আর কিছু যোগ করা হয় নি। | |||||||



































